Bygg ditt hus av det rätta virketReglar och plank används till husets stomme. Har det någon betydelse hur reglarna ser ut, de kommer ändå inte att synas? Det har faktiskt betydelse, en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk.
För mer generell information om trä, samt virkes kvalitéer se Trävaror |
Våra leverantörer:
| Art.Nr | Produktnamn | SEK inkl | Jmfrpris |
|---|---|---|---|
| 0822538 | 25X38MM OH RIBB/LÄKT | 3.50 / LPM | 3.50 / |
| 0822550 | 25X50MM OH RIBB/LÄKT | 5.00 / LPM | 5.00 / |
| 0842295FOR | 22X95MM PLH FORMBRÄDA | 5.10 / LPM | 5.10 / |
| 0844595FOR | 45X95MM PLH FORMREGEL | 10.40 / LPM | 10.40 / |
| 0842870GLE30 | 28X70MM PLH GLESPANEL L=3,0 | 21.70 / ST | 7.23 / LPM |
| 0844512025 | 45X120MM PLH KORTREGEL L=2,5 | 48.70 / ST | 19.48 / LPM |
| 0844512036 | 45X120MM PLH O/S-V GRAN L=3,6 | 75.40 / ST | 20.94 / LPM |
| 08445120VÄG | 45X120MM VÄGGREGEL VI+ | 17.00 / LPM | 17.00 / |
| 0844514525 | 45X145MM PLH KORTREGEL L=2,5 | 58.40 / ST | 23.36 / LPM |
| 0844514536 | 45X145MM PLH O/S-V GRAN L=3,6 | 90.50 / ST | 25.14 / LPM |
| 08445145VÄG36 | 45X145MM PLH VÄGGREGEL L=3,6 NORMALT EJ LAGERVARA | 71.70 / ST | 19.92 / LPM |
| 0844517036 | 45X170MM PLH O/S-V GRAN L=3,6 | 105.50 / ST | 29.31 / LPM |
| 0844519536 | 45X195MM PLH O/S-V GRAN L=3,6 | 128.50 / ST | 35.69 / LPM |
| 0844522036 | 45X220MM PLH O/S-V GRAN L=3,6 | 145.00 / ST | 40.28 / LPM |
| 084454525 | 45X45MM PLH KORTREGEL L=2,5 | 19.50 / ST | 7.80 / LPM |
| 084454536 | 45X45MM PLH O/S-V GRAN L=3,6 | 30.20 / ST | 8.39 / LPM |
| 084457025 | 45X70MM PLH KORTREGEL L=2,5 | 29.20 / ST | 11.68 / LPM |
| 084457036 | 45X70MM PLH O/S-V GRAN L=3,6 | 45.20 / ST | 12.56 / LPM |
| 0844570VÄG36 | 45X70MM PLH VÄGGREGEL L=3,6 | 35.90 / ST | 9.97 / LPM |
| 084459525 | 45X95MM PLH KORTREGEL L=2,5 | 38.90 / ST | 15.56 / LPM |
| 084459536 | 45X95MM PLH O/S-V GRAN L=3,6 | 60.30 / ST | 16.75 / LPM |
| 0844595VÄG | 45X95MM VÄGGREGEL VI+ | 12.60 / LPM | 12.60 / |
| P084457025 | 45X70MM PLH KORTREGEL L=2,5 | 4819.00 / PALL | 11.68 / LPM |
| P084459525 | 45X95MM PLH KORTREGEL L=2,5 | 4206.00 / PALL | 15.58 / LPM |
| 0841795RÅS30 | 17X95MM RÅSPONT V L=3,0 | 16.10 / ST | 5.37 / LPM |
| 0841795RÅS33 | 17X95MM RÅSPONT V L=3,3 | 17.70 / ST | 5.36 / LPM |
| 0841795RÅS36 | 17X95MM RÅSPONT V L=3,6 | 19.30 / ST | 5.36 / LPM |
| 0841795RÅS39 | 17X95MM RÅSPONT V L=3,9 | 20.90 / ST | 5.36 / LPM |
| 0841795RÅS42 | 17X95MM RÅSPONT V L=4,2 | 22.50 / ST | 5.36 / LPM |
| 0841795RÅS45 | 17X95MM RÅSPONT V L=4,5 | 24.10 / ST | 5.36 / LPM |
| 0841795RÅS48 | 17X95MM RÅSPONT V L=4,8 | 25.80 / ST | 5.38 / LPM |
| 0841795RÅS51 | 17X95MM RÅSPONT V L=5,1 | 27.40 / ST | 5.37 / LPM |
| 0841795RÅS54 | 17X95MM RÅSPONT V L=5,4 | 29.00 / ST | 5.37 / LPM |
| 0842295RÅS30 | 22X95MM RÅSPONT V L=3,0 | 20.60 / ST | 6.87 / LPM |
| 0842295RÅS33 | 22X95MM RÅSPONT V L=3,3 | 22.60 / ST | 6.85 / LPM |
| 0842295RÅS36 | 22X95MM RÅSPONT V L=3,6 | 24.70 / ST | 6.86 / LPM |
| 0842295RÅS39 | 22X95MM RÅSPONT V L=3,9 | 26.70 / ST | 6.85 / LPM |
| 0842295RÅS42 | 22X95MM RÅSPONT V L=4,2 | 28.80 / ST | 6.86 / LPM |
| 0842295RÅS45 | 22X95MM RÅSPONT V L=4,5 | 30.80 / ST | 6.84 / LPM |
| 0842295RÅS48 | 22X95MM RÅSPONT V L=4,8 | 32.90 / ST | 6.85 / LPM |
| 0842295RÅS51 | 22X95MM RÅSPONT V L=5,1 | 35.00 / ST | 6.86 / LPM |
| 0842295RÅS54 | 22X95MM RÅSPONT V L=5,4 | 37.00 / ST | 6.85 / LPM |

