Gjuta & Mura – Ett bra underarbete är A och O.Vi har allt du behöver för att gjuta, mura och putsa. Vi hjälper dig med material till din grundläggning och därmed en stadig grund för dig eller ditt hus att stå på. Vårt sortiment inom Byggnadsblock, balkar och murning består av:
|
![]() ![]() |
Våra leverantörer:
Bra att veta om våra produkter:
Läs mer om MPa och brottgräns för block på Wikipedia. Ett högre MPa värde ger högre hållfasthet.
| Art.Nr | Produktnamn | SEK inkl | Jmfrpris |
|---|---|---|---|
| 003413848 | MURBLOCK ORIG 1120 190X190X590 SPÅRAD OBS KVAL 3MPA | 30.70 / ST | 254.81 / M2 |
| 002805587 | FINBETONG K40 0-4MM 25KG | 61.20 / SÄC | 2.45 / KG |
| 002805588 | GROVBETONG K40 0-8MM 25KG | 61.20 / SÄC | 2.45 / KG |
| 002805618 | CEMENT STANDARD 25KG PORTLAND | 54.80 / SÄC | 2.19 / KG |
| 002805656 | MURCEMENT A 25KG | 76.30 / SÄC | 3.05 / KG |
| 211095008 | ARMERINGSSTÅL 8MM B500BT L=6M | 31.30 / ST | 5.22 / LPM |
| 211095010 | ARMERINGSSTÅL 10MM B500BT L=6M | 47.60 / ST | 7.93 / LPM |
| 211095012 | ARMERINGSSTÅL 12MM B500BT L=6M | 68.60 / ST | 11.43 / LPM |
| 211095200 | ARMERINGSNÄT N 5200 MATTA 4,85X2,25 | 246.50 / ST | 13.48 / KG |
| 211096300 | ARMERINGSNÄT NK5150 MATTA 1,25X2,30 KVARTSNÄT | 122.00 / ST | 19.37 / KG |
| 211096500 | ARMERINGSNÄT ROTNÄT NM 5150 1,2X0,8 M | 59.90 / ST | 28.66 / KG |
| 211096508 | ARMERINGSSTÅL 8 MM B500BT L=2 M | 12.60 / ST | 6.30 / LPM |
| 211096510 | ARMERINGSSTÅL 10 MM B500BT L= 2 M | 18.60 / ST | 9.30 / LPM |
| 211096512 | ARMERINGSSTÅL 12 MM B500BT L=2 M | 26.80 / ST | 13.40 / LPM |
| 004961620 | BYGGJUTRÖR 150X800MM 151800 | 23.90 / ST | --- |
| 004961621 | BYGGJUTRÖR 200X800MM 200800 | 24.90 / ST | --- |
| 005536008 | GJUTRÖR 150X800MM | 23.90 / ST | 29.88 / M |
| 005536136 | GJUTRÖR 190X800MM | 23.90 / ST | 29.88 / M |




